| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | NORD PDC 1 | FRA | |
| 2 | BOURGOGNE | FRA | |
| 3 | LANGUEDOC R 1 | FRA | |
| 3 | VERSAILLES | FRA | |
| 5 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 6 | CRETEIL | FRA | |
| 7 | BASSE NORMANDIE | FRA | |
| 8 | MIDI PYRENEES | FRA | |
| 9 | DAUPHINE SAVOIE 1 | FRA | |
| 10 | CENTRE | FRA | |
| 11 | PICARDIE | FRA | |
| 12 | PARIS | FRA | |
| 13 | BRETAGNE | FRA | |
| 14 | NORD PDC 2 | FRA | |
| 15 | GUYANE | FRA | |
| 16 | LYONNAIS | FRA | |
| 17 | AQUITAINE | FRA | |
| 18 | LORRAINE | FRA | |
| 19 | PAYS DE LOIRE | FRA | |
| 20 | PROVENCE | FRA | |
| 21 | ALSACE | FRA | |
| 22 | GUADELOUPE | FRA | |
| 23 | FRANCHE COMTE | FRA | |
| 24 | HAUTE NORMANDIE | FRA | |
| 25 | CHAMPAGNE ARDENN | FRA | |
| 26 | LANGUEDOC R 2 | FRA | |
| 27 | AUVERGNE | FRA | |
| 28 | POITOU CHARENTES | FRA | |
| 29 | DAUPHINE SAVOIE 2 | FRA | |
| 30 | LIMOUSIN | FRA | |
| 31 | LA REUNION | FRA |
Document Engarde - 18/06/2006 16:16:50