| 1 | BOURGOGNE | |||||
| BOURGOGNE | ||||||
| 16 | PROVENCE | 36/14 | ||||
| BOURGOGNE | ||||||
| 9 | PICARDIE | 36/28 | ||||
| DAUPHINE SAVOIE 3 | ||||||
| 8 | DAUPHINE SAVOIE 3 | 36/26 | ||||
| VERSAILLES | ||||||
| 5 | LYONNAIS | 36/34 | ||||
| BASSE NORMANDIE | ||||||
| 12 | BASSE NORMANDIE | 36/35 | ||||
| VERSAILLES | ||||||
| 13 | CHAMPAGNE ARDENN | 36/27 | ||||
| VERSAILLES | ||||||
| 4 | VERSAILLES | 36/13 | ||||
| VERSAILLES | ||||||
| 3 | HAUTE NORMANDIE | 36/30 | ||||
| HAUTE NORMANDIE | ||||||
| 14 | FRANCHE COMTE | 36/10 | ||||
| HAUTE NORMANDIE | ||||||
| 11 | AQUITAINE 2 | 36/31 | ||||
| PARIS 2 | ||||||
| 6 | PARIS 2 | 36/33 | ||||
| CENTRE | ||||||
| 7 | LORRAINE | 36/30 | ||||
| BRETAGNE | ||||||
| 10 | BRETAGNE | 36/20 | ||||
| CENTRE | ||||||
| 15 | PAYS DE LOIRE | 36/32 | ||||
| CENTRE | ||||||
| 2 | CENTRE | 36/29 |
Document Engarde - 18/06/2006 17:19:30