| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 2 | GUADELOUPE | FRA | |
| 3 | MIDI-PYRENEES | FRA | |
| 3 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 5 | CRETEIL | FRA | |
| 6 | PARIS | FRA | |
| 7 | DAUPHINE-SAVOIE | FRA | |
| 8 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 9 | PICARDIE | FRA | |
| 10 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 11 | LANGUEDOC-ROUSSI | FRA | |
| 12 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 13 | ALSACE | FRA | |
| 14 | LYONNAIS 1 | FRA | |
| 15 | MARTINIQUE | FRA | |
| 16 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 17 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 18 | BOURGOGNE | FRA | |
| 19 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 20 | BRETAGNE | FRA | |
| 21 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 22 | LORRAINE | FRA | |
| 23 | GUYANE | FRA | |
| 24 | CENTRE | FRA | |
| 25 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 26 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 27 | LA REUNION | FRA | |
| 28 | LYONNAIS 2 | FRA | |
| 29 | AUVERGNE | FRA | |
| 30 | POITOU-CHARENTES | FRA | |
| 31 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 32 | FRANCHE-COMTE | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009 16:09:46