| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 2 | PARIS | FRA | |
| 3 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 3 | GUADELOUPE | FRA | |
| 5 | MIDI-PYRENEES 1 | FRA | |
| 6 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 7 | LYONNAIS 1 | FRA | |
| 8 | MIDI-PYRENEES 2 | FRA | |
| 9 | CRETEIL | FRA | |
| 10 | GUYANE | FRA | |
| 11 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 12 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 13 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 14 | LANGUEDOC-ROUSSI | FRA | |
| 15 | LYONNAIS 2 | FRA | |
| 16 | ALSACE | FRA | |
| 17 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 18 | BOURGOGNE 1 | FRA | |
| 19 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 20 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 21 | CENTRE | FRA | |
| 22 | BOURGOGNE 2 | FRA | |
| 23 | POITOU-CHARENTES | FRA | |
| 24 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 25 | AQUITAINE | FRA | |
| 26 | LORRAINE | FRA | |
| 27 | FRANCHE-COMTE | FRA | |
| 28 | DAUPHINE-SAVOIE | FRA | |
| 29 | LA REUNION | FRA | |
| 30 | BRETAGNE | FRA | |
| 31 | PICARDIE | FRA | |
| 32 | AUVERGNE | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009 16:10:10