| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CRETEIL 1 | FRA | |
| 2 | ALSACE | FRA | |
| 3 | MIDI-PYRENEES 1 | FRA | |
| 3 | PARIS 1 | FRA | |
| 5 | LYONNAIS | FRA | |
| 6 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 7 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 8 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | FRA | |
| 9 | CENTRE | FRA | |
| 10 | MIDI-PYRENEES 2 | FRA | |
| 11 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 12 | PARIS 2 | FRA | |
| 13 | BOURGOGNE | FRA | |
| 14 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 15 | DAUPHINE-SAVOIE 2 | FRA | |
| 16 | CRETEIL 2 | FRA | |
| 17 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 18 | BRETAGNE | FRA | |
| 19 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 20 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 21 | FRANCHE-COMTE | FRA | |
| 22 | LORRAINE | FRA | |
| 23 | PROVENCE | FRA | |
| 24 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 25 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 26 | LIMOUSIN | FRA | |
| 27 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 28 | AUVERGNE | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009 17:14:43