| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTRE 1 | FRA | |
| 2 | MIDI-PYRENEES 1 | FRA | |
| 3 | ALSACE | FRA | |
| 3 | DAUPH-SAVOIE 1 | FRA | |
| 5 | BRETAGNE | FRA | |
| 6 | PARIS | FRA | |
| 7 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 8 | VERSAILLES | FRA | |
| 9 | CRETEIL 1 | FRA | |
| 10 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 11 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 12 | LYONNAIS | FRA | |
| 13 | PAYS DE LA LOIRE | FRA | |
| 14 | PROVENCE 1 | FRA | |
| 15 | FRANCHE-COMTE | FRA | |
| 16 | BOURGOGNE | FRA | |
| 17 | CRETEIL 2 | FRA | |
| 18 | LORRAINE | FRA | |
| 19 | GUADELOUPE | FRA | |
| 20 | DAUPH-SAVOIE 2 | FRA | |
| 21 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 22 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 23 | MIDI-PYRENEES 2 | FRA | |
| 24 | LA REUNION | FRA | |
| 25 | DAUPH-SAVOIE 3 | FRA | |
| 26 | CENTRE 2 | FRA | |
| 27 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 28 | LIMOUSIN | FRA | |
| 29 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 30 | PROVENCE 2 | FRA | |
| 31 | AUVERGNE | FRA |
Document Engarde - 31/05/2009 17:13:58