| 1 | AQUITAINE 1 | |||||
| LIMOUSIN | ||||||
| 16 | LIMOUSIN | 36/29 | ||||
| LIMOUSIN | ||||||
| 9 | BRETAGNE | 36/29 | ||||
| BRETAGNE | ||||||
| 8 | PROVENCE | 36/35 | ||||
| ALSACE | ||||||
| 5 | CENTRE | 36/24 | ||||
| CENTRE | ||||||
| 12 | VERSAILLES 2 | 36/29 | ||||
| ALSACE | ||||||
| 13 | AQUITAINE 2 | 36/30 | ||||
| ALSACE | ||||||
| 4 | ALSACE | 36/31 | ||||
| NORD-PAS DE CALAIS 1 | ||||||
| 3 | DAUPHINE-SAVOIE 2 | 36/35 | ||||
| DAUPHINE-SAVOIE 2 | ||||||
| 14 | NORD-PAS DE CALAIS 2 | 36/19 | ||||
| DAUPHINE-SAVOIE 2 | ||||||
| 11 | HAUTE-NORMANDIE 2 | 36/29 | ||||
| PARIS 2 | ||||||
| 6 | PARIS 2 | par forfait | ||||
| NORD-PAS DE CALAIS 1 | ||||||
| 7 | LORRAINE | 36/35 | ||||
| MIDI-PYRENEES | ||||||
| 10 | MIDI-PYRENEES | 36/33 | ||||
| NORD-PAS DE CALAIS 1 | ||||||
| 15 | COTE D'AZUR | 36/23 | ||||
| NORD-PAS DE CALAIS 1 | ||||||
| 2 | NORD-PAS DE CALAIS 1 | 36/5 |
Document engarde-escrime - 30/05/2010 17:33:37