| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CRETEIL 1 | FRA | |
| 2 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | FRA | |
| 3 | CRETEIL 2 | FRA | |
| 3 | PARIS 1 | FRA | |
| 5 | HAUTE-NORMANDIE 1 | FRA | |
| 6 | BOURGOGNE | FRA | |
| 7 | VERSAILLES 1 | FRA | |
| 8 | DAUPHINE-SAVOIE 3 | FRA | |
| 9 | NORD-PAS DE CALAIS 1 | FRA | |
| 10 | ALSACE | FRA | |
| 11 | DAUPHINE-SAVOIE 2 | FRA | |
| 12 | LIMOUSIN | FRA | |
| 13 | MIDI-PYRENEES | FRA | |
| 14 | BRETAGNE | FRA | |
| 15 | CENTRE | FRA | |
| 16 | PARIS 2 | FRA | |
| 17 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 18 | LORRAINE | FRA | |
| 19 | VERSAILLES 2 | FRA | |
| 20 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 21 | PROVENCE | FRA | |
| 22 | NORD-PAS DE CALAIS 2 | FRA | |
| 23 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 24 | AUVERGNE | FRA | |
| 25 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA |
Document engarde-escrime - 30/05/2010 17:30:41