| 1 | LYONNAIS | |||||
| LYONNAIS | ||||||
| 16 | BASSE-NORMANDIE | 36/25 | ||||
| LYONNAIS | ||||||
| 9 | PROVENCE | 36/22 | ||||
| PROVENCE | ||||||
| 8 | PARIS 2 | 36/28 | ||||
| BRETAGNE 2 | ||||||
| 5 | CENTRE 1 | 36/35 | ||||
| CENTRE 1 | ||||||
| 12 | LA REUNION | 36/33 | ||||
| BRETAGNE 2 | ||||||
| 13 | AQUITAINE 2 | 36/28 | ||||
| BRETAGNE 2 | ||||||
| 4 | BRETAGNE 2 | 36/35 | ||||
| NORD-PAS DE CALA | ||||||
| 3 | BOURGOGNE | 36/33 | ||||
| BOURGOGNE | ||||||
| 14 | FRANCHE-COMTE | 36/30 | ||||
| ALSACE | ||||||
| 11 | LORRAINE | 36/35 | ||||
| ALSACE | ||||||
| 6 | ALSACE | 36/21 | ||||
| NORD-PAS DE CALA | ||||||
| 7 | DAUPHINE-SAVOIE 2 | 36/34 | ||||
| NORD-PAS DE CALA | ||||||
| 10 | NORD-PAS DE CALA | 36/33 | ||||
| NORD-PAS DE CALA | ||||||
| 15 | DAUPHINE-SAVOIE 3 | 36/34 | ||||
| COTE D'AZUR | ||||||
| 2 | COTE D'AZUR | 36/18 |
Document engarde-escrime - 30/05/2010 17:28:22