| Rg | Nom | Nation | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MIDI-PYRENEES | FRA | |
| 2 | AQUITAINE 1 | FRA | |
| 3 | PARIS 1 | FRA | |
| 3 | VERSAILLES | FRA | |
| 5 | BRETAGNE 1 | FRA | |
| 6 | DAUPHINE-SAVOIE 1 | FRA | |
| 7 | CRETEIL | FRA | |
| 8 | HAUTE-NORMANDIE | FRA | |
| 9 | NORD-PAS DE CALA | FRA | |
| 10 | BRETAGNE 2 | FRA | |
| 11 | LYONNAIS | FRA | |
| 12 | ALSACE | FRA | |
| 13 | COTE D'AZUR | FRA | |
| 14 | BOURGOGNE | FRA | |
| 15 | PROVENCE | FRA | |
| 16 | CENTRE 1 | FRA | |
| 17 | LA REUNION | FRA | |
| 18 | LORRAINE | FRA | |
| 19 | FRANCHE-COMTE | FRA | |
| 20 | DAUPHINE-SAVOIE 2 | FRA | |
| 21 | AQUITAINE 2 | FRA | |
| 22 | PARIS 2 | FRA | |
| 23 | DAUPHINE-SAVOIE 3 | FRA | |
| 24 | BASSE-NORMANDIE | FRA | |
| 25 | CHAMPAGNE-ARDENN | FRA | |
| 26 | LIMOUSIN | FRA | |
| 27 | CENTRE 2 | FRA | |
| 28 | AUVERGNE | FRA |
Document engarde-escrime - 30/05/2010 17:28:35