Les clubs vainqueurs en 2022






championnats de france par équipes
classements
équipes seniors évoluant en nationale 1
DAMES
Epée Dames | Fleuret Dames | Sabre Dames |
AC Boulogne Billancourt | Antony Sport Escrime | ASA Maisons-Alfort |
Academie Beauvaisienne d'Escrime | BLR92 | CE de Roubaix |
AS Bondy | CE de Hénin Beaumont | CE Orléanais |
CE de Chalons en Champagne | CE de Reims | CLAI Rillieux la Pape |
CE d'Aix en Othe | CE de Rueil-Malmaison | Club Escrime Clamart |
CE Parmentier Grenoble | Masque de Fer de Lyon | Gémenos Escrime Club |
CE Saint Gratien | Melun Val de Seine | Les Trois Armes De Gisors |
Escrime Rodez Aveyron | Mousquetaires d'Issy les Moulineaux | Racing club de France |
Les Fines Lames De Dieppe | OGC Nice Escrime | Strasbourg UC |
Levallois Sporting Club | Olympique Calas Cabriès | US Metro Paris |
Lyon épée Métropole | SE du Bordeaux EC | |
Paris UC escrime | Société d'Escrime De Lyon | |
SE Sports Réunis Colmar | Team Fleuret | |
Société d'escrime Spinalienne | Tour d'Auvergne Paris | |
VGA Escrime Saint Maur | US d'Ivry | |
Val d'Orge Escrime |
HOMMES
Epée Hommes | Fleuret Hommes | Sabre hommes |
Academie Beauvaisienne d'Escrime | Antony Sport Escrime | Amicale Tarbaise D'escrime |
CE De Chalons en Champagne | BLR92 | ASA Maisons-Alfort |
CIE Tourcoing | CE de Meaux | CE de Roubaix |
CE d'Aulnay sous Bois | CE de Hénin Beaumont | CE Orléanais |
CE de Douai | CE de Rueil-Malmaison | Club d'escrime dijonnais |
CE Saint Gratien | Cercle des Escrimeurs Parisiens | Club Escrime Clamart |
Escrime Rodez Aveyron | Courbevoie Escrime | Gémenos Escrime Club |
GRP Les Cadets de la Garde | Escrime Pays d'Aix en Provence | Meylan Escrime |
Les Fines Lames De Dieppe | Melun Val de Seine | Section Paloise |
Levallois Sporting Club | Mousquetaires d'Issy les Moulineaux | Souffelweyersheim EC |
Lyon épée Métropole | NEC Escrime | Strasbourg UC |
Paris UC escrime | OGC Nice Escrime | US Joué Les Tours |
SE Sports Réunis Colmar | Olympique Calas Cabriès | |
Société d'escrime Spinalienne | Société d'Escrime De Lyon | |
US Ramonville St Agne | Team Fleuret | |
VGA Escrime Saint Maur | Tour d'Auvergne Paris |
Equipes seniors évoluant en Nationale 2
DAMES
Epée Dames | Fleuret Dames | Sabre Dames |
AC Bobigny Escrime | OUVERT | OUVERT |
Academie Escrime Vauban Lille | ||
ANGERS CSAD | ||
ASPTT Dijon Escrime | ||
CE d'Aulnay sous Bois | ||
Escrime 3 Frontières Thionville | ||
CE Parmentier Grenoble | ||
CE Saint Gratien | ||
Clichy escrime | ||
GRP Les Cadets de la Garde | ||
Les Fines Lames De Dieppe | ||
Levallois Sporting Club | ||
Paris UC escrime | ||
Toulouse Universite Club | ||
US Ramonville St Agne |
HOMMES
Epée Hommes | Fleuret Hommes | Sabre hommes |
CE de Beaumont sur Oise | Antony Sport Escrime | CE Henri IV Charenton |
Academie Escrime Vauban Lille | BLR92 | CE d'Aulnay sous Bois |
ANGERS NDC | C.e. De Meaux | CE de Roubaix |
CIE Tourcoing | CE de Rueil-Malmaison | CE Orléanais |
Escrime 3 Frontières Thionville | CM Aubervilliers Escrime | Club Escrime Clamart |
CE Parmentier Grenoble | Escrime Club de Trappes | Les Trois Armes De Gisors |
CE Saint Gratien | Escrime Pays d'Aix en Provence | Racing club de France |
Escrime Rodez Aveyron | Masque de Fer de Lyon | Section Paloise |
Levallois Sporting Club | Melun Val de Seine | US Joué Les Tours |
Paris UC escrime | Mousquetaires d'Issy les Moulineaux | |
Rennes Garnison Escrime | NEC Escrime | |
SE Sports Réunis Colmar | Olympique Calas Cabriès | |
Société d'escrime de Nîmes | SE du Bordeaux EC | |
Toulon Var Escrime | SGLP Escrime | |
VGA Escrime Saint Maur | Tour d'Auvergne Paris | |
Val d'Orge Escrime |
test