Quotas saison 2022-2023
Quotas Championnat de France de sabre laser 2023
Sabre Laser mixte
01 - AUVERGNE RHONE ALPES |
6 |
02 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
6 |
03 - BRETAGNE |
6 |
04 - CENTRE VAL DE LOIRE |
- |
07 - GRAND EST |
6 |
10 - HAUTS DE FRANCE |
6 |
11 - ILE DE FRANCE |
6 |
16 - NORMANDIE |
6 |
17 - NOUVELLE AQUITAINE |
6 |
19 - OCCITANIE |
- |
20 - REGION SUD |
6 |
21 - PAYS DE LA LOIRE |
6 |
Non-métropolitains |
- |
TOTAL : |
60 |
Quotas M15-FILIÈre Horizon 2032
Quotas régionaux pour les ¼ de finale de la FDJ Filière Horizon H2032 M15 |
Sabre Homme |
01 - AUVERGNE RHONE ALPES | 25 |
02 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 18 |
03 - BRETAGNE | 21 |
04 - CENTRE VAL DE LOIRE | 20 |
05 - CORSE | 1 |
07 - GRAND EST | 20 |
08 - GUADELOUPE | 4 |
09 - GUYANE | 4 |
10 - HAUTS DE FRANCE | 20 |
11 - ILE DE FRANCE (Est) | 17 |
12 - ILE DE FRANCE (IDF Ouest) | 12 |
13 - ILE DE FRANCE (Paris) | 13 |
14 - LA REUNION | 4 |
15 - MARTINIQUE | 4 |
16 - NORMANDIE | 12 |
17 - NOUVELLE AQUITAINE | 17 |
18 - NOUVELLE CALEDONIE | 4 |
19 - OCCITANIE | 12 |
20 - REGION SUD | 22 |
21 - PAYS DE LA LOIRE | 6 |
TOTAL : | 256 |
Quotas régionaux pour les ½ finales de la FDJ Filière Horizon H2032 M15 |
Epée Dame | Epée Homme | Fleuret Dame | Fleuret Homme | Sabre Homme |
01 - AUVERGNE RHONE ALPES | 21 | 18 | 26 | 30 | 25 |
02 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 14 | 9 | 9 | 12 | 18 |
03 - BRETAGNE | 12 | 20 | 9 | 10 | 21 |
04 - CENTRE VAL DE LOIRE | 11 | 10 | 7 | 8 | 20 |
05 - CORSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 - GRAND EST | 17 | 14 | 12 | 15 | 20 |
08 - GUADELOUPE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
09 - GUYANE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 - HAUTS DE FRANCE | 28 | 24 | 17 | 17 | 20 |
11 - ILE DE FRANCE (Est) | 16 | 17 | 14 | 21 | 17 |
12 - ILE DE FRANCE (IDF Ouest) | 25 | 26 | 30 | 30 | 12 |
13 - ILE DE FRANCE (Paris) | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 |
14 - LA REUNION | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15 - MARTINIQUE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 - NORMANDIE | 10 | 11 | 17 | 10 | 12 |
17 - NOUVELLE AQUITAINE | 20 | 20 | 26 | 17 | 17 |
18 - NOUVELLE CALEDONIE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 - OCCITANIE | 25 | 28 | 18 | 13 | 12 |
20 - REGION SUD | 16 | 13 | 25 | 23 | 22 |
21 - PAYS DE LA LOIRE | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
TOTAL : | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Tableau mis à jour suite à la redistribution des quotas
Quotas régionaux pour la FDJ Filière Horizon H2032 M15 |
Individuel | Par équipe | ||||||||||
ED | EH | FD | FH | SD | SH | ED | EH | FD | FH | SD | SH | |
AUVERGNE RHONE ALPES | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BRETAGNE | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
CORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAND EST | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GUADELOUPE | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUYANE | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUTS DE FRANCE | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ILE DE FRANCE (Est) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 |
ILE DE FRANCE (IDF Ouest) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
ILE DE FRANCE (Paris) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
LA REUNION | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MARTINIQUE | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NORMANDIE | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NOUVELLE CALEDONIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCITANIE | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PAYS DE LA LOIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
REGION SUD | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 62 | 60 | 61 | 64 | 51 | 53 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quotas régionaux épée
Quotas par Comités Régionaux Epée - Saison 2022-2023 |
Individuel | Par équipe | |||||||||||||||
M17 | M20 | Sénior | Vétéran | M17 | M20 | Sénior | Vétéran | ||||||||||
ED | EH | ED | EH | ED | EH | EH | ED | EH | ED | EH | ED | EH | EH | ||||
France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N3 | Epreuve qualificative | France N3 | France V1 | France V2 | France V3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | France | |
01 - AUVERGNE RHONE ALPES | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
02 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
03 - BRETAGNE | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 - CENTRE VAL DE LOIRE | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
07 - GRAND EST | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 - HAUTS DE FRANCE | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
11 - ILE DE FRANCE | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 34 | 26 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
16 - NORMANDIE | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 - NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
19 - OCCITANIE | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 - REGION SUD | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 - PAYS DE LA LOIRE | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Non-métropolitains* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 64 | 84 | 64 | 84 | 64 | 128 | 96 | 52 | 52 | 52 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
*Corse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Nouvelle Calédonie |
Quotas régionaux fleuret
Quotas par Comités Régionaux Fleuret - Saison 2022-2023 |
Individuel | Par équipes | |||||||
M17 | M20 | Sénior | M17 | M20 | Sénior | ||||
FD | FH | FD | FH | FD | FH | FH | FH | FH | |
France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N2 | France N3 | France N3 | France N3 | France N3 | |
01 - AUVERGNE RHONE ALPES | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
02 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
03 - BRETAGNE | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
04 - CENTRE VAL DE LOIRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
07 - GRAND EST | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 - HAUTS DE FRANCE | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
11 - ILE DE FRANCE | 15 | 23 | 16 | 25 | 20 | 43 | 7 | 7 | 12 |
16 - NORMANDIE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
17 - NOUVELLE AQUITAINE | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
19 - OCCITANIE | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
20 - REGION SUD | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
21 - PAYS DE LA LOIRE | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Non-métropolitains* | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 |
Total | 64 | 84 | 64 | 84 | 64 | 96 | 28 | 28 | 32 |